Appartement | Geschoss | Fläche in m² | Kaufpreis in € netto | Einrichtung in € brutto | Einrichtung enthaltene MwSt. | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 | 1. OG | ca. 31,06 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A1.02 | 1. OG | ca. 31,09 | 169.000,00 | 23.443,00 | 3.743,00 | Download |
A1.06 | 1. OG | ca. 37,92 | 208.000,00 | 28.322,00 | 4.522,00 | Download |
A1.13 | 1. OG | ca. 29,00 | 161.000,00 | 22.015,00 | 3.515,00 | Download |
A1.14 | 1. OG | ca. 29,73 | 165.000,00 | 22.491,00 | 3.591,00 | Download |
A2.01 | 2. OG | ca. 31,06 | 172.000,00 | 23.443,00 | 3.743,00 | Download |
A2.02 | 2. OG | ca. 31,32 | 174.000,00 | 23.681,00 | 3.781,00 | Download |
A2.06 | 2. OG | ca. 38,16 | 214.000,00 | 28.441,00 | 4.541,00 | Download |
A2.13 | 2. OG | ca. 29,21 | 165.000,00 | 22.134,00 | 3.534,00 | Download |
A2.14 | 2. OG | ca. 29,73 | 168.000,00 | 22.491,00 | 3.591,00 | Download |
A3.05 | 3. OG | ca. 38,16 | 240.000,00 | 31.178,00 | 4.978,00 | Download |
A3.07 | 3. OG | ca. 39,68 | 233.000,00 | 29.512,00 | 4.712,00 | Download |
A3.12 | 3. OG | ca. 29,21 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A3.13 | 3. OG | ca. 29,73 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A4.01 | DG | ca. 35,14 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A4.04 | DG | ca. 31,54 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A4.06 | DG | ca. 45,20 | 269.000,00 | 33.558,00 | 5.358,00 | Download |
Appartement | Geschoss | Fläche in m² | Kaufpreis in € netto | Einrichtung in € brutto | Einrichtung enthaltene MwSt. | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
A1.03 | 1. OG | ca. 41,63 | 226.000,00 | 31.416,00 | 5.016,00 | Download |
A1.04 | 1. OG | ca. 39,90 | 220.000,00 | 30.226,00 | 4.826,00 | Download |
A1.05 | 1. OG | ca. 51,43 | 283.000,00 | 38.318,00 | 6.118,00 | Download |
A1.07 | 1. OG | ca. 54,17 | 302.000,00 | 40.222,00 | 6.422,00 | Download |
A1.09 | 1. OG | ca. 56,60 | 315.000,00 | 42.126,00 | 6.726,00 | Download |
A1.12 | 1. OG | ca. 47,68 | 267.000,00 | 35.700,00 | 5.700,00 | Download |
A2.03 | 2. OG | ca. 42,08 | 234.000,00 | 31.773,00 | 5.073,00 | Download |
A2.04 | 2. OG | ca. 40,35 | 224.000,00 | 30.583,00 | 4.883,00 | Download |
A2.05 | 2. OG | ca. 51,89 | 285.000,00 | 38.675,00 | 6.175,00 | Download |
A2.07 | 2. OG | ca. 54,41 | 310.000,00 | 40.341,00 | 6.441,00 | Download |
A2.09 | 2. OG | ca. 57,30 | 324.000,00 | 42.364,00 | 6.764,00 | Download |
A2.12 | 2. OG | ca. 47,89 | 270.000,00 | 35.819,00 | 5.719,00 | Download |
A3.02 | 3. OG | ca. 42,08 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A3.03 | 3. OG | ca. 40,35 | 228.000,00 | 30.583,00 | 4.883,00 | Download |
A3.04 | 3. OG | ca. 51,89 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A3.06 | 3. OG | ca. 54,40 | 315.000,00 | 40.579,00 | 6.479,00 | Download |
A3.08 | 3. OG | ca. 57,30 | 330.000,00 | 42.364,00 | 6.764,00 | Download |
A3.11 | 3. OG | ca. 47,89 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A4.02 | DG | ca. 40,51 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A4.03 | DG | ca. 52,14 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A4.05 | DG | ca. 38,37 | 224.000,00 | 29.036,00 | 4.636,00 | Download |
A4.07 | DG | ca. 52,16 | 309.000,00 | 39.151,00 | 6.251,00 | Download |
Appartement | Geschoss | Fläche in m² | Kaufpreis in € netto | Einrichtung in € brutto | Einrichtung enthaltene MwSt. | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
A1.10 | 1. OG | ca. 61,19 | 341.000,00 | 45.934,00 | 7.334,00 | Download |
A2.10 | 2. OG | ca. 61,66 | 349.000,00 | 46.053,00 | 7.353,00 | Download |
A3.01 | 3. OG | ca. 57,84 | 327.000,00 | 43.316,00 | 6.916,00 | Download |
A3.09 | 3. OG | ca. 61,66 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
A4.08 | DG | ca. 55,60 | 327.000,00 | 41.888,00 | 6.688,00 | Download |
A4.10 | DG | ca. 62,80 | Verkauft | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
Appartement | Geschoss | Fläche in m² | Kaufpreis in € netto | Einrichtung in € brutto | Einrichtung enthaltene MwSt. | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
A1.08 | 1. OG | ca. 38,91 | 218.000,00 | 28.917,00 | 4.617,00 | Download |
A2.08 | 2. OG | ca. 39,38 | 226.000,00 | 29.274,00 | 4.674,00 | Download |
A2.11 | 2. OG | ca. 61,94 | 351.000,00 | 46.291,00 | 7.391,00 | Download |
A3.10 | 3. OG | ca. 61,95 | 357.000,00 | 45.696,00 | 7.296,00 | Download |
A4.09 | DG | ca. 63,95 | 381.000,00 | 48.314,00 | 7.714,00 | Download |
Appartement | Geschoss | Fläche in m² | Kaufpreis in € netto | Einrichtung in € brutto | Einrichtung enthaltene MwSt. | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
A1.11 | 1. OG | ca.61,75 | 344.000,00 | 45.458,00 | 7.258,00 | Download |
*Alle Kaufpreise verstehen sich zzgl. der Einrichtungskosten. Alle Preise sind Nettopreise, da die Appartements der Pflicht zur gewerblichen Feriengastvermietung unterliegen und verstehen sich zzgl. den Erwerbsnebenkosten, (Notar + Gerichtskosten, Grunderwerbsteuer etc.)
In den Kaufpreisen ist das anteilige Gemeinschaftseigentum an den Stellplätzen enthalten.
Ohne zusätzliche Käufercourtage!